3. Nyimas Cukang Gedeng Waru - Taolenn an diskennidi

Eus Rodovid BR
Den:1288190
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.

1

11/1 <?+?> < 3. Nyimas Cukang Gedeng Waru

2

31/2 <1+1> < 1.1.2. Raden Aria Wirareja I / Ali (Kitab Negara Kertha Bumi Dari Cirebon)
divroerezh: di Lemahbeureum, Darmawangi
52/2 <1+1> < 1.1.4. Kiyai Rangga Patra Kelana / Kalasa / Pangeran Rangga Permana
micher: Raja Galuh Kertabumi Ke 1 (1585 – 1602 M)., Leluhur Galuh dan Karawang
eured: <2> < 3. Nyi Tanduran Ageung
63/2 <1+1> < 1.1.5. Kyai Aria Rangga Pati
divroerezh: di Haurkuning
84/2 <1+1> < 1.1.8. Nyi Mas Ngabehi Martayuda
divroerezh: di Ciawi
95/2 <1+1> < 1.1.9. Nyi Mas Rangga Wiratama
divroerezh: di Cibeureum
126/2 <1+1> < 1.1.12. Endén Saribanon 147/2 <1+1> < 1.1.14. Kiyai Demang Cipaku
divroerezh: di Dayeuh Luhur
Sumber : Keraton Sumedang Larang
28/2 <1+1> < 1.1.1. Pangeran Rangga Gede / Kusumadinata IV
ganedigezh: 1580c, Perhitungan Tahun Lahir : 1625-45 = 1580
eured: <4> < 6. NM. Kokom Ruhada (Nyimas Roro / Buyut Lidah)
eured: <58!> < 1.5.1.1. NM. Romlah
titl: 1625 - 1633, memerintah di Canukur, Sukatali - Situraja lalu dipindahkan ke Parumasan, Conggeang, Naik Tahta pada usia 45 tahun, karena didahului oleh Raden Aria Suradiwangsa. Adipati Sumedang II
109/2 <1+1> < 1.1.10. Rd. Rangga Nitinagara
ganedigezh: 1587c, Kalkulasi: (1578+(9x1) = 1587
divroerezh: di Pagaden dan Pamanukan
410/2 <1+1> < 1.1.3. Kiyai Kadu Rangga Gede
711/2 <1+1> < 1.1.6. Kyai Ngabehi Watang
1112/2 <1+1> < 1.1.11. Nyi Mas Rangga Pamade
1313/2 <1+1> < 1.1.13. Pangeran Tumenggung Tegalkalong

3

Logo-KSL.jpeg
151/3 <2> < 1.1.1.1. Dlm. Aria Bandajoeda
ganedigezh: Baonya jadi Bupati Sumedang ke 12
262/3 <2> < 1.1.1.12. Ki Wangsasabadra
ganedigezh: 1.1.1.12 Ki Wangsasabadra . 1.1.1.12.1 Mas Anggatjitra . 1.1.1.12.2 Mas Ma'sang Tjitra .
273/3 <2> < 1.1.1.13. Kiyahi Anggatanoe
ganedigezh: 1.1.1.13 Kiyahi Anggatanoe . 1.1.1.13.1 Mas Masangtjitra
294/3 <2> < 1.1.1.15. Nyi Mas Anggadasta
ganedigezh: 1.1.1.15 NM. Anggadasta . 1.1.1.15.1 Mas Ngb. Anggadasta . 1.1.1.15.2 Kiai Bagoes Rangin . 1.1.1.15.3 Mas Anggamerta . 1.1.1.15.4 Mas Anggadinata . 1.1.1.15.5 Mas Wangsadinata .
315/3 <2> < 1.1.1.17. Nyi Mas Arjapawenang
ganedigezh: 1.1.1.17 NM. Arjapawenang . 1.1.1.17.1 Dlm. Tjengkok .
356/3 <2> < 1.1.1.21. Nyi Mas Bajoen
ganedigezh: 1.1.1.21 NM. Bajoen . 1.1.1.21X Rd. Wangsawidjaja Hariang .. 1.1.1.21.1 Mas Taroenadiwangsa . 1.1.1.21.2 NM. Majar . 1.1.1.21.3 NM. Poena . 1.1.1.21.4 NM. Boengsoe .
437/3 <2> < 1.1.1.29. Nyi Rd. Nalawangsa
ganedigezh: 1.1.1.29 NR. Nalawangsa . 1.1.1.29X Rd. Ngb. Natawangsa ., I, 1.1.1.29.1 Rd. Ngb. Natawangsa ., II 1.1.1.29.2 Mas Kartasara . 1.1.1.29.3 Mas Koean Bagoes . 1.1.1.29.4 NM. Abdoel Bakin .
548/3 <12+3> < Dalem Natadiredja
marvidigezh: di Sentak Dulang.
569/3 <11+?> < 1. Duhiman (Iwan Tohidi)
marvidigezh: di Cipancar Sumedang Selatan
6010/3 <5+2> < 1.1.4.2. Rd. Kanduruan Singaperbangsa ( Adipati Kertabumi III )
ganedigezh: beliau yang menurunkan para Bupati Galuh Kertabumi/ Ciancang
Logo-KSL1.jpeg
1911/3 <2+?> < 1.1.1.5. Dlm. Rangga Gempol II / Kusumadinata V / Raden Bagus Weruh
ganedigezh: 1606c, Kalkulasi:(Th Lhr Ayah)+(5+17+4)= 1580+26 = 1606
titl: Bupati Sumedang Ke 3 (1633 – 1656)
4512/3 <10> < 1.1.10.1. Dalem Panengah
ganedigezh: 1607c, Kalkulasi: 1587+17+3
Makam Raden Mas Tirta Kusuma (Dalem Bayah) di Kec.Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten
2513/3 <2+?> < 1.1.1.11. Ki Djasinga / Rd. Mas Tirtakusumah (Dalem Bayah)
ganedigezh: 1611c, Kalkulasi : (Tahun lahir ayah)+(Usia Nikah ayah)+(Anak ke 11 x 1 tahun) = 1580+20+11 = 1611
WANGSAKARA.JPEG
5914/3 <3> < 1.1.2.1. Raden Aria Wangsakara / Rd. Aria Wiaraja II
micher: 1633 - 1654, Keariaan Tangerang Periode 1, 1.RA.Suriadiwangsa II ( wawakil kabantenan ing parahiyang ) 2.RA.Wangsakara ( Aria lengkong ) 3.RA.Jayasantika ( papageur jaya )
micher: 1654 - 1665, Keariaan Tangerang Periode 2
1615/3 <2> < 1.1.1.2. Dlm. Djajoeda
1716/3 <2> < 1.1.1.3. Dlm. Wargaita
1817/3 <2> < 1.1.1.4. Dlm. Wangsasoebaja
2018/3 <2> < 1.1.1.6. Dlm. Loerah
2119/3 <2> < 1.1.1.7. Rd. Singamanggala
2220/3 <2> < 1.1.1.8. Ki Wangsaparamadja
2321/3 <2> < 1.1.1.9. Ki Wiratama
2422/3 <2> < 1.1.1.10. Ki Wangsaparadja
2823/3 <2> < 1.1.1.14. Ki Martabaja
3024/3 <2> < 1.1.1.16. Nyi Mas Nataparana
3225/3 <2> < 1.1.1.18. Nyi Mas Martarana
3326/3 <2> < 1.1.1.19. Nyi Mas Djagasatroe
3427/3 <2> < 1.1.1.20. Nyi Mas Wargakarti
3628/3 <2> < 1.1.1.22. Nyi Mas Wangsapatra
3729/3 <2> < 1.1.1.23. Nyi Mas Warga Komara
3830/3 <2> < 1.1.1.24. Nyi Mas Joedantaka
3931/3 <2> < 1.1.1.25. Nyi Mas Toean Soekadana
4032/3 <2> < 1.1.1.26. Nyi Mas Oetama
4133/3 <2> < 1.1.1.27. Nyi Mas Kawangsa
4234/3 <2> < 1.1.1.28. Nyi Mas Wirakarti
4435/3 <3> < 1.1.2.2. Nyi Mas Noertedja
4636/3 <10> < 1.1.10.2. Dalem Djajapoespa
4737/3 <10> < 1.1.10.3. Kiai Parajasoeta
4838/3 <10> < 1.1.10.4 Rd. Anggapoespa
4939/3 <13> < 1.1.13.1. Nyi Rd. Radjakoesoemah
5040/3 <14> < 1.1.14.1. Kiai Arjatiron
5141/3 <14> < 1.1.14.2. Kiai Poelangjiwa
5242/3 <14> < 1.1.14.3. Dalem Demang Tjipakoe
5343/3 <5+2> < 1.1.4.1. Maraja Cipta ( Adipati Kertabumi II )
5544/3 <10> < 1.1.10.5 NM. Gempler or NR Gemblek
5745/3 <14> < 1.1.14.4. NM. Hukmah (nm. Husmaeni)
5846/3 <8+?> < 1.5.1.1. NM. Romlah

4

1001/4 <44> < 1.1.2.2.1. Rd. Wiraradja III
ganedigezh: 1.1.2.2.1 Rd. Wiraradja ., III . 1.1.2.2.1.1 NR. Tedjamantri . 1.1.2.2.1.2 Rd. Sanabah . 1.1.2.2.1.3 Rd. Kertaredja .
Lambang Kabupaten Subang
1012/4 <45+?> < 1.1.10.1.2. Dlm. Wangsatanoe I
micher: - 31 Here 1692, Regent Pamanoekan Ke 1
Logo-KSL1.jpeg
623/4 <19> < 1.1.1.5.2. Pangeran Panembahan/Rangga Gempol III
ganedigezh: 1625c, Kalkulasi : (1604+3+17+1)
titl: Bupati ke 4 (1656 – 1706)
904/4 <45+?> < 1.1.10.1.1. Nyi Raden Ayu Sepoeh
ganedigezh: 1627c, Kalkulasi: 1607+17+3
LAMBANG KABUPATEN KARAWANG
1145/4 <60> < 1. Panembahan Singaperbangsa / Raden Adipati Kertabhumi IV (Kyai Panembahan Singaperbangsa)
titl: 1633 - 1677, Karawang, Adipati Karawang I
titl: 1654 - 1656, Galuh, Bupati Galuh Kertabhumi Terakhir / Kanduruan Singaperbangsa IV
Tangerang.jpeg
1156/4 <59+191!> < 1.1.2.1.1. Rd. Joedanegara
micher: 1665 - 1693, Kearian Periode II
Tangerang.jpeg
1167/4 <59+191!> < 1.1.2.1.2. Rd. Raksanegara
micher: 1693 - 1704, Keariaan Tangerang Periode 2
618/4 <19> < 1.1.1.5.1. Rd. Wirakara .
639/4 <19> < 1.1.1.5.3. Rd. Bagoes
6410/4 <19> < 1.1.1.5.4. Rd. Wanggamanggala
6511/4 <19> < 1.1.1.5.5. Rd. Tanoesoeta
6612/4 <19> < 1.1.1.5.6. Rd. Martajoeda
6713/4 <19> < 1.1.1.5.7. Rd. Soetaningdita .
6814/4 <19> < 1.1.1.5.8. Kiai Moegopar .
6915/4 <19> < 1.1.1.5.9. Kiai Kiras
7016/4 <19> < 1.1.1.5.10. Kiai Soetaredja
7117/4 <19> < 1.1.1.5.11. Rd. Tanoeraga (Raden Martaprana, Raden Ngabehi Djiwaparana I)
7218/4 <19> < 1.1.1.5.12. Rd. Martaparana / Rd. Djiwaprana I
7319/4 <19> < 1.1.1.5.13. Rd. Ardoewangsa
7420/4 <19> < 1.1.1.5.14. Rd. Tanoeredja
7521/4 <19> < 1.1.1.5.15. Rd. Wangsasoeta
7622/4 <19> < 1.1.1.5.16. Rd. Dipa
7723/4 <19> < 1.1.1.5.17. Rd. Patradipa
7824/4 <19> < 1.1.1.5.18. Rd. Soetabadra
7925/4 <19> < 1.1.1.5.19. Rd. Koesoemaardja .
8026/4 <19> < 1.1.1.5.20. Rd. Mekas
8127/4 <19> < 1.1.1.5.21. Rd. Ngb. Sedakerti .
8228/4 <19> < 1.1.1.5.22. Rd. Ngabeni .
8329/4 <19> < 1.1.1.5.23. Rd. Santaparadja
8430/4 <19> < 1.1.1.5.24. Rd. Pani
8531/4 <19> < 1.1.1.5.25. Nyi Mas Djapar
8632/4 <19> < 1.1.1.5.26. Nyi Mas. Arja Pawenang
8733/4 <19> < 1.1.1.5.27. Nyi Mas Kanten
8834/4 <19> < 1.1.1.5.28. Nyi Mas Ajoemajar
8935/4 <19> < 1.1.1.5.29. Nyi Mas Ajoe
9136/4 <15> < 1.1.1.1.1. Rd. Aria Satjapati
9237/4 <16> < 1.1.1.2.1. Mas Sandoerana
9338/4 <16> < 1.1.1.2.2. NM. Goenoeng
9439/4 <16> < 1.1.1.2.3. NM. Kadjaksan
9540/4 <16> < 1.1.1.2.4. NM. Panggoeng
9641/4 <16> < 1.1.1.2.5. Nyai Hideung
9742/4 <16> < 1.1.1.2.6. NM. Tija
9843/4 <18> < 1.1.1.4.1. Rd. Wangsakoesoemah
9944/4 <18> < 1.1.1.4.2. NM. Koesoemawidati
10245/4 <45> < 1.1.10.1.3. Rd. Dipakoesoemah
10346/4 <45> < 1.1.10.1.4. Rd. Sastra
10447/4 <45> < 1.1.10.1.5. Rd. Anggaredja
10548/4 <45> < 1.1.10.1.6. NR. Mantri
10649/4 <45> < 1.1.10.1.7. Rd. Adinagara
10750/4 <45> < 1.1.10.1.8. NM. Nakilah
10851/4 <45> < 1.1.10.1.9. Kiai Djawirja
10952/4 <45> < 1.1.10.1.10. Kiai Poespawirija
11053/4 <45> < 1.1.10.1.11. Kiai Anggadidjaja
11154/4 <45> < 1.1.10.1.12. NM. Arsa
11255/4 <45> < 1.1.10.1.13. NM. Moelja
11356/4 <45> < 1.1.10.1.14. Kiai Dipanata
11757/4 <46> < 1.1.10.2.1 Dlm. Tjilandak
11858/4 <47> < 1.1.10.3.1 Dlm. Istri Garwa Dlm Pnb Pegaden
11959/4 <47> < 1.1.10.3.2 Rd. Najakoesoemah
12060/4 <47> < 1.1.10.3.3 Rd. Wirakoesoekah
12161/4 <47> < 1.1.10.3.4. Rd. Wiradikoesoemah
12262/4 <47> < 1.1.10.3.5. NR. Bandoeng
12363/4 <21> < 1.1.1.7.1 Rd. Singamanggala II
12464/4 <21> < 1.1.1.7.2 Kiai Singadiwangsa
12565/4 <21> < 1.1.1.7.3 Kiai Kertamanggala
12666/4 <21> < 1.1.1.7.4 Kiai Paranamanggala
12767/4 <21> < 1.1.1.7.5 Kiai Wangsakerta
12868/4 <21> < 1.1.1.7.6 NM. Adjeng
12969/4 <21> < 1.1.1.7.7 NM. Ante
13070/4 <21> < 1.1.1.7.8 NM. Baros
13171/4 <21> < 1.1.1.7.9 Kiai Abdoel Moetolib
13272/4 <27> < 1.1.1.13.1.1 Kiyahi Saca Di Wangsa
13373/4 <29> < 1.1.1.15.1 Mas Ngb. Anggadasta
13474/4 <29> < 1.1.1.15.2 Kiai Bagoes Rangin
13575/4 <29> < 1.1.1.15.3 Mas Anggamerta
13676/4 <29> < 1.1.1.15.4 Mas Anggadinata
13777/4 <29> < 1.1.1.15.5 Mas Wangsadinata
13878/4 <35> < 1.1.1.21.1 Mas Taroenadiwangsa
13979/4 <35> < 1.1.1.21.2 NM. Majar
14080/4 <35> < 1.1.1.21.3 NM. Poena
14181/4 <35> < 1.1.1.21.4 NM. Boengsoe
14282/4 <43> < 1.1.1.29.1 Rd. Ngb. Natawangsa II
14383/4 <43> < 1.1.1.29.2 Mas Kartasara
14484/4 <43> < 1.1.1.29.3 Mas Koean Bagoes
14585/4 <43> < 1.1.1.29.4 NM. Abdoel Bakin
14686/4 <31> < 1.1.1.17.1 Dlm. Tjengkok . (Dalem Tjengkor)
14787/4 <54> < RH. Abdul Manap
14888/4 <55+?> < 1.1.10.5.1 Kiai Angga Poespa
14989/4 <55+?> < 1.1.10.5.2 Kiai Angga Koesoemah
15090/4 <55+?> < 1.1.10.5.3 Kiai Najakoesoemah
15191/4 <55+?> < 1.1.10.5.4 Rd. Wirakoesoemah
15292/4 <55+?> < 1.1.10.5.5 Kiai Wirakoesoemah
15393/4 <55+?> < 1.1.10.5.6 NM. Natawoelan
15494/4 <55+?> < 1.1.10.5.7 Kiai Bangsawiria
15595/4 <55+?> < 1.1.10.5.8 Kiai Anggadinata
15696/4 <55+?> < 1.1.10.5.9 Kiai Soerakoesoemah
15797/4 <52> < 1.1.14.3.1. Rd Raksamanggala .
15898/4 <52> < 1.1.14.3. 2. Rd Suradinata .
15999/4 <52> < 1.1.14.3.3. Rd Surataruna .
160100/4 <57+?> < 1.1.14.4.1. NM. Omi Osidah
161101/4 <25+?> < 1.1.1.11.1. Rd. Mas Urwa (Buyut Sampang)
162102/4 <59+?> < 1.1.2.1.3. Rd. Wiranegara / Syeikh Ciliwung Kresek
163103/4 <59+?> < 1.1.2.1.4. Ratu Ratnasih / Raden Wiratnasih / Ratna Sukaesih
164104/4 <59+?> < 1.1.2.1.5. NR. Wira Sukaesih
165105/4 <59+?> < 1.1.2.1.6. NR. Sukaedah
166106/4 <59+?> < 1.1.2.1.7. NR. Kara Supadmi
167107/4 <60> < 1.1.4.2.1. Rd.Adipati Singaperbangsa II Atau Rd. Pagergunung dan Disebut Adipati Kertabumi IV ( 1618 – 1641 )
168108/4 <60> < 1.1.4.2.2. Kanduruan Singaperbangsa III ( Adipati Kertabumi V ) ( (1641– 1654 )

5

1701/5 <62> < 1.1.1.5.2.2. Rd. Soetanata I .
ganedigezh: 1.1.1.5.2.2 Rd. Soetanata ., I 1.1.1.5.2.2.1 Rd. Soetanata ., II 1.1.1.5.2.2.2 Rd. Poesparadja . 1.1.1.5.2.2.3 Rd. Natasoera ., I 1.1.1.5.2.2.4 Rd. Soetakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.5 Rd. Oemar . 1.1.1.5.2.2.6 Rd. Kertanata . 1.1.1.5.2.2.7 NM. Singadipatra . 1.1.1.5.2.2.8 NM. Wiradipatra . 1.1.1.5.2.2.9 NM. Kasmaran . 1.1.1.5.2.2.10 NM. Gendra . 1.1.1.5.2.2.11 NM. Noerta . 1.1.1.5.2.2.12 NM. Natapradja . 1.1.1.5.2.2.13 NM. Arsapora . 1.1.1.5.2.2.14 NM. Ambra . 1.1.1.5.2.2.15 NM. Soemawajang . 1.1.1.5.2.2.16 NM. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.17 NM. Lengka Asmara .
1712/5 <90+62!> < 1.1.1.5.2.3. Rd. Radjasoeta
ganedigezh: 1.1.1.5.2.3 Rd. Radjasoeta . 1.1.1.5.2.3.1 Rd. Soetaredja
1733/5 <90+62!> < 1.1.1.5.2.5. Rd. Astradjaja
ganedigezh: 1.1.1.5.2.5 Rd. Astradjaja . 1.1.1.5.2.5.1 Rd. Astradjaja ., II . 1.1.1.5.2.5.2 Rd. Sekar . 1.1.1.5.2.5.3 Rd. Lumbar .
1744/5 <90+62!> < 1.1.1.5.2.6. Rd. Astranata
ganedigezh: 1.1.1.5.2.6 Rd. Astranata . 1.1.1.5.2.6.1 Rd. Astranata ., II . 1.1.1.5.2.6.2 Mas Astraredja . 1.1.1.5.2.6.3 NM. Ratna . 1.1.1.5.2.6.4 NM. Panganten . 1.1.1.5.2.6.5 NM. Kasmeri .
1895/5 <90+62!> < 1.1.1.5.2.21. Rd. Kartadjiwa
ganedigezh: 1.1.1.5.2.21 Rd. Kartadjiwa . 1.1.1.5.2.21.1 Mas Apaloedin . 1.1.1.5.2.21.2 Mas Soerajoedin . 1.1.1.5.2.21.3 Mas Ahsamoedin . 1.1.1.5.2.21.4 Mas Poespadjanggala . 1.1.1.5.2.21.5 Mas Raksadinata . 1.1.1.5.2.21.6 Mas Dipadjanggala . 1.1.1.5.2.21.7 NM. Andikoesoemah . 1.1.1.5.2.21.8 Mas Jahja .
1916/5 <114> < 1.2 NM Noermala or Sara
ganedigezh: Isteri Ke 1
2277/5 <72> < 1.1.1.5.12.1 Rd. Djiwaparana II
ganedigezh: 1.1.1.5.12.1X NR. Antrakoesoemah ., (1.1.1.5.2.1.1.15)
2438/5 <129> < 1.1.1.7.7.6 Kiai Soerabaja
ganedigezh: 1.1.1.7.7.6X RA. Banonagara (R Ajeng) ., (1.1.1.5.2.1.1.1.4)
2839/5 <160> < 1.1.14.4.1.1. Usada (Bawuk Samolo),
micher: Senapati Sumedanglarang di jaman Pangeran Soeriadiwangsa (Rangga Gempol)
Logo-KSL1.jpeg
16910/5 <62+90!> < 1.1.1.5.2.1. Tumenggung Tanoemadja
ganedigezh: 1644c, Kalkulasi : (1627+17)
titl: Bupati Sumedang Ke 5 Tahun (1706–1709)
LAMBANG KABUPATEN KARAWANG
19011/5 <114> < 1.1. Raden Anom Wirasuta / Panembahan Manggu (Raden Adipati Arya Panatayuda I)
titl: 1677 - 1721, Karawang, Adipati Karawang II
Lambang Kabupaten Subang
21212/5 <101> < 1.1.10.1.2.4 Dlm. Wangsatanoe II ? (/ Kyai MAS Anggasuta)
titl: 31 Here 1692 - 9 Kerzu 1701, Regent Pamanoekan ke 2
Tangerang.jpeg
29213/5 <116> < 1.1.2.1.2.1 R.Tmg. Tanuwisanta
micher: 1802 - 1827, Aria Grendeng IV
17214/5 <62> < 1.1.1.5.2.4. Rd. Soetadjaja
17515/5 <62> < 1.1.1.5.2.7. Rd. Tjandradinata
17616/5 <62> < 1.1.1.5.2.8. Rd. Soetatjandra
17717/5 <62> < 1.1.1.5.2.9. Rd. Radjataroena
17818/5 <62> < 1.1.1.5.2.10. Rd. Natawiria
17919/5 <62> < 1.1.1.5.2.11. Rd. Moetaram
18020/5 <62> < 1.1.1.5.2.12. Rd. Soerawidjaja
18121/5 <62> < 1.1.1.5.2.13. NR. Halipah
18222/5 <62> < 1.1.1.5.2.14. NR. Tjandrapojang
18323/5 <62> < 1.1.1.5.2.15. NR. Goemarang
18424/5 <62> < 1.1.1.5.2.16. NR. Kartadipa
18525/5 <62> < 1.1.1.5.2.17. NR. Panggoeng
18626/5 <62> < 1.1.1.5.2.18. NR. Astrakoesoemah
18727/5 <62> < 1.1.1.5.2.19. NR. Kartapoera
18828/5 <62> < 1.1.1.5.2.20. NR. Dipawangsa
19229/5 <100> < 1.1.2.2.1.1 NR. Tedjamantri
19330/5 <91> < 1.1.1.1.1.1. Rd. Soetadipa
19431/5 <97> < 1.1.1.2.6.1. Mas Soemadikara
19532/5 <97> < 1.1.1.2.6.2. Mas Soetadrepa
19633/5 <97> < 1.1.1.2.6.3. NM. Mangoe
19734/5 <97> < 1.1.1.2.6.4. NM. Boengsoe
19835/5 <98> < 1.1.1.4.1.1 Kiai Kartadjiwa
19936/5 <98> < 1.1.1.4.1.2 Kiai Mantja
20037/5 <98> < 1.1.1.4.1.3 NM. Narikoeoemah
20138/5 <98> < 1.1.1.4.1.4 NM. Kartakoesoemah
20239/5 <98> < 1.1.1.4.1.5 NM. Lajakoesoemah
20340/5 <98> < 1.1.1.4.1.6 NM. Lingganata
20441/5 <61> < 1.1.1.5.1.1 NM. Lengka
20542/5 <61> < 1.1.1.5.1.2 NM. Rija
20643/5 <61> < 1.1.1.5.1.3 NM. Laja
20744/5 <61> < 1.1.1.5.1.4 Kiai Soemadikara
20845/5 <61> < 1.1.1.5.1.5 NM. Noersian 20946/5 <101> < 1.1.10.1.2.1 NR. Adinagara I
21047/5 <101> < 1.1.10.1.2.2 Dlm. Anom di Pegaden
21148/5 <101> < 1.1.10.1.2.3 Rd. Anggadirdja
21349/5 <101> < 1.1.10.1.2.5 Rd. Ria or Rd Sastrakoesoemah
21450/5 <101> < 1.1.10.1.2.6. NR. Adimatri
21551/5 <101> < 1.1.10.1.2.7 NR. Lengkamoelja
21652/5 <101> < 1.1.10.1.2.8 NR. Naliah
21753/5 <102> < 1.1.10.1.3.1 Rd. Soeradiredja
21854/5 <103> < 1.1.10.1.4.1 Kiai Jasin
21955/5 <105> < 1.1.10.1.6.1 Rd. Djajakoesoemah
22056/5 <70> < 1.1.1.5.10.1 Kiai Ahsanoedin
22157/5 <70> < 1.1.1.5.10.2 Mas Satjadiwangsa
22258/5 <63> < 1.1.1.5.3.1 Rd. Panri
22359/5 <63> < 1.1.1.5.3.2 Mas Wargakoesoemah
22460/5 <64> < 1.1.1.5.4.1 Rd. Wangsadjiwa Sepoeh
22561/5 <64> < 1.1.1.5.4.2 Rd. Wangsadjiwa Anom
22662/5 <67> < 1.1.1.5.7.1 Rd. Soetaningdita II
22863/5 <73> < 1.1.1.5.13.1 NM. Indra Koesoemah
22964/5 <75> < 1.1.1.5.15.1 NM. Rengga
23065/5 <75> < 1.1.1.5.15.2 NM. Poera
23166/5 <75> < 1.1.1.5.15.3 Mas Natatjandra
23267/5 <123> < 1.1.1.7.1.1 Rd. Singamanggala III
23368/5 <123> < 1.1.1.7.1.2 Mas Djajakoesoemah
23469/5 <123> < 1.1.1.7.1.3 Kiai Wangsamerta
23570/5 <123> < 1.1.1.7.1.4 Kiai Singamerta
23671/5 <123> < 1.1.1.7.1.5 Kiai Bagoes
23772/5 <123> < 1.1.1.7.1.6 Kiai Wangsakerta
23873/5 <129> < 1.1.1.7.7.1 NM. Ratna
23974/5 <129> < 1.1.1.7.7.2 NM. Radja
24075/5 <129> < 1.1.1.7.7.3 NM. Boender
24176/5 <129> < 1.1.1.7.7.4 NM. Moelja
24277/5 <129> < 1.1.1.7.7.5 Mas Tjandramanggala
24478/5 <129> < 1.1.1.7.7.7 Kiai Soemadipa
24579/5 <129> < 1.1.1.7.7.8 Kiai Moehamad Sajid
24680/5 <129> < 1.1.1.7.7.9 Kiai Poeradiredja
24781/5 <129> < 1.1.1.7.7.10 NM. Sampan
24882/5 <129> < 1.1.1.7.7.11 NM. Moernata
24983/5 <129> < 1.1.1.7.7.12 NM. Ander
25084/5 <129> < 1.1.1.7.7.13 NM. Taroem
25185/5 <129> < 1.1.1.7.7.14 NM. Gender
25286/5 <131> < 1.1.1.7.9.1 Mas Tjandradipa
25387/5 <136> < 1.1.1.15.4.1 Kiai Moekid
25488/5 <136> < 1.1.1.15.4.2 Mas Anggaderpa
25589/5 <136> < 1.1.1.15.4.3 Mas Anggadiraksa
25690/5 <136> < 1.1.1.15.4.4 Mas Najadita
25791/5 <136> < 1.1.1.15.4.5 NM. Moerdja
25892/5 <136> < 1.1.1.15.4.6 NM. Natamanten
25993/5 <146> < 1.1.1.17.1.1 NM. Ratnawati
26094/5 <138> < 1.1.1.21.1.1 Mas Wangsadirana
26195/5 <138> < 1.1.1.21.1.2 Mas Taroenadipa
26296/5 <138> < 1.1.1.21.1.3 Mas Hasan Moerka
26397/5 <138> < 1.1.1.21.1.4 Mas Soemadiraksa
26498/5 <138> < 1.1.1.21.1.5 Mas Kelar
26599/5 <138> < 1.1.1.21.1.6 Mas Boengsoe
266100/5 <142> < 1.1.1.29.1.1 Rd. Ngb. Tjandra Joeda I
267101/5 <145> < 1.1.1.29.4.1 Mas Nitipradja
268102/5 <100> < 1.1.2.2.1.2 Rd. Sanabah
269103/5 <100> < 1.1.2.2.1.3 Rd. Kertaredja
270104/5 <132> < 1.1.1.13.1.1.1. Mas Naya Di Wangsa
271105/5 <147+?> < Kiyai Raden Saedi
272106/5 <148> < 1.1.10.5.1.1 Knj. Dlm. Adp. Patrakoesoemah
273107/5 <150+?> < 1.1.10.5.3.1 Rd. Soerianatakoesoemah (Patrakoesoemah II)
274108/5 <150+?> < 1.1.10.5.3.2 Dlm. Rd. Paranadiredja
275109/5 <151> < 1.1.10.5.4.1 Kiai Mas Naja
276110/5 <151> < 1.1.10.5.4.2 NM. Nakisah
277111/5 <151> < 1.1.10.5.4.3 Rd. Wiradinata
278112/5 <155> < 1.1.10.5.8.1 Wan Tompel
279113/5 <155> < 1.1.10.5.8.2 Wan Mili
280114/5 <157> < Rd Enuh / Enoh .
281115/5 <158> < Rd Natawarega / Rd Natawaredja .
282116/5 <159> < Kiyai Rd Inding .
284117/5 <160+?> < 1.1.14.4.1.2. NM. Rohimah
285118/5 <161+?> < 1.1.1.11.1.1. Rd. Mas Soleman
286119/5 <161+?> < 1.1.1.11.1.2. Rd. Mas Samaun
287120/5 <161+?> < 1.1.1.11.1.3. Nyai Sabariyah di Rangkasbitung
288121/5 <161+?> < 1.1.1.11.1.4. Nyai Sariyah di Ciseeng
289122/5 <161+?> < 1.1.1.11.1.5. Nyai Asih di Karawang
290123/5 <163> < 1.1.2.1.4.1. Raden Tapa Dilaga Atau Kiayi Tapa
291124/5 <115> < 1.1.2.1.1.1 NR. Ratnakomala 293125/5 <162> < 1.1.2.1.3.1 Ratu Fatimah

6

3021/6 <169> < 1.1.1.5.2.1.9. NRA Rajanagara
ganedigezh: 1661c, (1644+17)
Sumber : Keraton Sumedang Larang
2942/6 <169> < 1.1.1.5.2.1.1. Pangeran Rangga Gempol IV / Raden Tumenggung Kusumahdinata VI / Pangeran Karuhun)
ganedigezh: 1664c, Kalkulasi : (1644+3+17)
titl: Bupati ke 6 (1709-1744)
Lambang Kabupaten Subang
4173/6 <212> < 1.1.10.1.2.4.1 Dlm. Djajanagara Wangsatanoe III
titl: 9 Kerzu 1701 - 23 Here 1704, Regent Pamanoekan ke 3
