1.6.2. NM.Sulhalimah - Taolenn an diskennidi

Eus Rodovid BR
Den:1458453
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.

1

11/1 <?+?> < 1.6.2. NM.Sulhalimah

2

21/2 <1+?> < 1.1.15.1. Raden Kartadjiwa / Raden Soeriadiwangsa II
32/2 <1+?> < 1.1.15.2. Rd. Mangoenrana
43/2 <1+?> < 1.1.15.3. Rd. Tampangkil
54/2 <1+?> < 1.1.15.4. Nyi Rd. Soemalintang / NR Ajoemajar / RA Soedarsah
65/2 <1+?> < 1.1.15.5. Nyi Rd. Noestawijah / Moestawijah 76/2 <1+?> < 1.1.15.6. NM. Mariah

3

Bukan Lambang Resmi
131/3 <7+?> < 1. Dalem Aria Anggapraja
micher: 1670 - 1678, Wedana Mataram / Bupati Galuh ke 4
Bukan Lambang Resmi
142/3 <7+?> < 2. Rd.ADIPATI Angganaya
micher: 1678 - 1693, Wedana Mataram / Bupati Galuh ke 5
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
83/3 <5+?> < 1.1.15.4.1 Seureupeun Manangel
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
94/3 <5+?> < 1.1.15.4.2 Seureupeun Cibeuli
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
105/3 <5+?> < 1.1.15.4.3 Seureupeun Cihaurbeuti
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
116/3 <5+?> < 1.1.15.4.4 Seureupeun Dawagung
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
127/3 <5+?> < 1.1.15.4.5 Sareupeun Ciboeni Agoeng
158/3 <7+?> < 3. NM. Koerawoet
169/3 <7+?> < 4. NM. Galuh
1710/3 <7+?> < 5. Rd. Angganata II
1811/3 <7+?> < 6. RA. Anggamadja Bupati Imbanagara ke 3

4

Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
191/4 <12> < 1.1.15.4.5.1. Dalem Wiraha
titl: Umbul di Sukakerta
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
252/4 <11> < Dalem Yudakusumah
ganedigezh: singaparna
marvidigezh: Singaparna
Bukan Lambang Resmi
243/4 <14> < 1. Rd.ADIPATI Sutadinata / Mas Pato
micher: 1693 - 1707, Bupati VOC-1 / Bupati Galuh ke 6
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
204/4 <12> < 1.1.15.4.5.2 Rd. Astrawangsa
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
215/4 <12> < 1.1.15.4.5.3 Rd. Narahita
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
226/4 <12> < 1.1.15.4.5.4 Rd. Pranawangsa
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
237/4 <12> < 1.1.15.4.5.1.5 Rd. Bagus Halipah
268/4 <14> < 2. R. Angganata III
279/4 <14> < 3. R. Ay. Gilang
2810/4 <14> < 4. R. Kartadinata
2911/4 <13> < 1. Dlm. R. Soetadiwangsa I

5

Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
361/5 <25> < Dalem Jayadimanggala
ganedigezh: singaparna
marvidigezh: Singaparna
Logo sukapura.jpg
302/5 <19+?> < 1.1.15.4.5.1.1 Rd. Wirawangsa or Rd Tmg Wiradadaha I
titl: 1641 - 1674, Boepati Soekapoera ke I
douaridigezh: Pasir Baganjing
Bukan Lambang Resmi
353/5 <24> < 4. Rd.ADIPATI Kusumadinata I / Mas Bani
micher: 1707 - 1727, Bupati Galuh ke 7
314/5 <19> < 1.1.15.4.5.1.2 Rd. Astrawangsa
325/5 <19> < 1.1.1.4.5.1.3 Rd. Narahita
336/5 <19> < 1.1.1.4.5.1.4 Rd. Pranawangsa
347/5 <19> < 1.1.1.4.5.1.5 Rd. Bagus Halipah
378/5 <24> < 1. Rd. Joedanagara
389/5 <24> < 2. Rd. Angganagara
3910/5 <24> < 3. Rd. Kertapradja
4011/5 <24> < 5. Rd. Wargakoesoemah
4112/5 <24> < 6. Rd. Anggakoesoemah
4213/5 <29> < 1. Dlm. R. Tjandrakoesoemah
4314/5 <29> < 2. R. Dmg. Anggapradja
4415/5 <29> < 3. Kjiai Soetapria
4516/5 <29> < 4. Kjiai R. Abdoel Anggamalan or Anggamalang
4617/5 <29> < 5. R. Anggapradja

6

511/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.5 Rd. Wangsadikusumah
titl: Penghulu
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
772/6 <36> < Raden Demang Jayadimanggala II
ganedigezh: singaparna
marvidigezh: Singaparna
Logo sukapura.jpg
473/6 <30+?> < 1.1.1.4.5.1.1.4 Rd. Djajamanggala or Rd Tmg Wiradadaha II .
titl: 1674 - 1674, Boepati Soekapoera ke II
marvidigezh: 1674, Banjoemas, Sepulangnya pelantikan di Mataram, diwilayah Banyumas mendadak sakit dan kemudian wafat
douaridigezh: 1674, Pasir Huni kecamatan Sukaraja, Jenazahnya tidak langsung dimakamkan, namun langsung dibawa ke Sukapura dalam keranda/tambela dan dimakamkan di Pasir Huni kecamatan Sukaraja. Itulah mengapa Kg. Bupati sering disebut “Dalem Tambela”.
Logo sukapura.jpg
484/6 <30+?> < 1.1.1.4.5.1.1.3 Rd. Anggadipa I or R Tmg Wiradadaha III or Dalem Sawidak . ..
titl: 1674 - 1723, Boepati Soekapoera ke III
Bukan Lambang Resmi
755/6 <35+?> < 2. Rd.ADIPATI Kusumadinata II / Dlm Kasep
titl: 1727 - 1732, Bupati Galuh ke 8
Bukan Lambang Resmi
766/6 <42+?> < Dalem Jagabaya
eured: <78!> < 1. R. Ay. Tjandranagara
titl: 1732 - 1751, Bupati Galuh ke 9 (Patih Imbanagara sebagai wali Mas Garuda/Rd.Ad. KUSUMADINATA III)
497/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.1 Rd. Wangsadipura
508/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.2 Rd. Kartiyasa
529/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.6 NR. Ayu
5310/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.7 Rd. Parnajaya
5411/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.8 Rd. Ardimanggala
5512/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.9 Rd. Candradipa
5613/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.10 NM. Dukuh
5714/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.11 RM. Dipayasa
5815/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.12 Rd. Wirandanan
5916/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.13 NR. Gentur
6017/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.14 NR. Katimpal
6118/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.15 Rd. Anggawangsa
6219/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.16 NR. Manggapa
6320/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.17 NR. Pelang
6421/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.18 NR. Partati
6522/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.19 NR. Ajeng
6623/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.20 Rd. Puspawijaya
6724/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.21 Rd. Darpa Tarumamanggala
6825/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.22 Rd. Puspamanggala
6926/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.23 Rd. Kartadipa
7027/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.24 Rd. Wangsataruna
7128/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.25 NR. Jampang
7229/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.26 NR. Purba
7330/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.27 Rd. Widuri
7431/6 <30+?> < 1.1.15.4.5.1.1.28 NR. Sampan
7832/6 <35+?> < 1. R. Ay. Tjandranagara 7933/6 <35> < 3. R. Danukria
8034/6 <35> < 4. R. Danumaya
8135/6 <35> < 5. R.Ay. Sarati

7

971/7 <48+?> < 16. Nyi Rd. Winadjeng Halimah / R. Ajeng Halimah / Nyi Rd. Ayu Salamah Binti Wiradadaha 3
ganedigezh: Istri Ke 3
eured:
eured: <2> < 5. Syekh Abdul Muhyi g. 1650
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
1442/7 <77> < Raden Jayamanggala
ganedigezh: singaparna
marvidigezh: Singaparna
Logo sukapura.jpg
823/7 <48+?> < Rd. Soebamanggala / Rd. Tumenggung Wiradadaha IV / Dalem Pamidjahan
titl: 1723 - 1745, Boepati Soekapoera ke IV
marvidigezh: Pamijahan
Bukan Lambang Resmi
1434/7 <76+78!> < 15. MAS Garuda / Rd.Ad. Kusumadinata III
titl: 1751 - 1801, Bupati Galuh ke 10
835/7 <48+?> < 1. Rd. Judanagara
846/7 <48+?> < 3. Rd. Anggadipa II / Dalem Abdoel
857/7 <48+?> < 4. Rd. Mandoera
868/7 <48+?> < 5. Nyi Rd. Radji
879/7 <48+?> < 6. Rd. Soeriadinata
8810/7 <48+?> < 7. Rd. Indramanggala
8911/7 <48+?> < 8. Rd. Dipanagara
9012/7 <48+?> < 9. Rd. Tjandrakoesoemah
9113/7 <48+?> < 10. Rd. Indrataroena
9214/7 <48+?> < 11. Nji Rd. Impoen
9315/7 <48+?> < 12. Nji Rd. Idjah
9416/7 <48+?> < 13. Rd. Rarap
9517/7 <48+?> < 14. Rd. MS. Bagoes I
9618/7 <48+?> < 15. Nji Rd. Poespa
9819/7 <48+?> < 17. Nji Rd. Dita
9920/7 <48+?> < 18. Rd. Djiwamanggala
10021/7 <48+?> < 19. Nji Rd. Patradanta
10122/7 <48+?> < 20. Nyi Rd. Lingga / Lengka / Legan
10223/7 <48+?> < 21. NR. Ardi
10324/7 <48+?> < 22. NR. Arsa Baya
10425/7 <48+?> < 23. NR. Sutra
10526/7 <48+?> < 24. Rd. Ganda Manggala
10627/7 <48+?> < 25. NR. Betok
10728/7 <48+?> < 26. NR. Ika
10829/7 <48+?> < 27. Rd. Somanagara
10930/7 <48+?> < 28. Nra. Kusumah Karaton
11031/7 <48+?> < 29. Rd. Indra Wijaya
11132/7 <48+?> < 30. Rd. Kartimanggala
11233/7 <48+?> < 31. NR. Subang
11334/7 <48+?> < 32. Rd. Wiramanggala
11435/7 <48+?> < 33. NR. Weratsari
11536/7 <48+?> < 34. Rd. Abdul Mhd Arip
11637/7 <48+?> < 35. 1.1.15.4.5.1.1.3.35 Rd. Wiranagara
11738/7 <48+?> < 36. 1.1.15.4.5.1.1.3.36 Rd. Tirtapraja
11839/7 <48+?> < 37. 1.1.15.4.5.1.1.3.37 Rd. Martamanggala
11940/7 <48+?> < 38. 1.1.15.4.5.1.1.3.38 NR. Jaliah
12041/7 <48+?> < 39. Sembah Dalem Sacaparana / Rd. Singadiprana
12142/7 <48> < 40. 1.1.15.4.5.1.1.3.40 NR. Sumanimbang
12243/7 <48+?> < 41. 1.1.15.4.5.1.1.3.41 NR. Rajamanggala
12344/7 <48+?> < 42. 1.1.15.4.5.1.1.3.42 Rd. Jaga Satra
12445/7 <48+?> < 43. 1.1.15.4.5.1.1.3.43 Rd. Singadimanggala
12546/7 <48+?> < 44. 1.1.15.4.5.1.1.3.44 Rd. Darus or Baru
12647/7 <48+?> < 45. 1.1.15.4.5.1.1.3.45 NR. Dewi
12748/7 <48+?> < 46. 1.1.15.4.5.1.1.3.46 NR. Buma Bima
12849/7 <48> <Ψ 46.
12950/7 <48> <Ψ 47.
13051/7 <48> <Ψ 48.
13152/7 <48> <Ψ 49.
13253/7 <48> <Ψ 50.
13354/7 <48> <Ψ 51.
13455/7 <48> <Ψ 52.
13556/7 <48> <Ψ 53.
13657/7 <48> <Ψ 54.
13758/7 <48> <Ψ 55.
13859/7 <48> <Ψ 56.
13960/7 <48> <Ψ 57.
14061/7 <48> < 58. RM. Embah Dalem Soeba Joeda / Soera Joeda
14162/7 <48> < 59. Rd. Dajamanggala
14263/7 <48> < 60. Rd. Kartamanggala
14564/7 <78> < 1. NR. Tanoedjaja
14665/7 <76+78!> < 2. NR. Arsawoelan
14766/7 <78+76!> < 3. NR. Rindoenagara Sarikoesoemah
14867/7 <76+78!> < 4. NR. Maisah
14968/7 <76+78!> < 5. NR. Woera
15069/7 <78+76!> < 6. NR. Sarikoesoemah
15170/7 <78+76!> < 7. R. Dmg. Padmanegara
15271/7 <76+78!> < 8. R. Anggabaja
15372/7 <76+78!> < 9. R. Anggakoesoemah
15473/7 <78+76!> < 10. R. Soerawidjangga
15574/7 <76+78!> < 11. R. Indrawidjangga
15675/7 <76+78!> < 12. R. Natawidjangga
15776/7 <76+78!> < 13. R. Djajadimerta
15877/7 <78+76!> < 14. Kjiai R. Penghulu Djohar
15978/7 <48> < Raden Tirta Pradja

8

1611/8 <120> < Nyi Raden Ayu Bahta (Putri Dalem Sacaparana bin Wiradadaha 3)
ganedigezh: Istri Ke 1
eured: <2!> < 5. Syekh Abdul Muhyi g. 1650
Bendera Kesultanan Mataram (wikipedia)
1682/8 <144> < Raden Jayakusumah
ganedigezh: singaparna
marvidigezh: Singaparna
1693/8 <118> < Raden Nurjen
ganedigezh: Sukapura
marvidigezh: Sukapura
1754/8 <159> < Raden Mochammad Nur Widjaja
marvidigezh: Wafat ketika di Mekkah
Logo sukapura.jpg
1605/8 <82> < Rd. Setjapati / Kg. Tumenggung Wiradadaha V
titl: 1745 - 1747, Boepati Soekapoera ke V
Bukan Lambang Resmi
1676/8 <143+?> < 1. Rd.Adipati Natadikusumah / Demang Gurinda
micher: 1801 - 1806, Bupati Galuh ke 11
1627/8 <97+2> < 10. Kiai Bagus Muhammad
1638/8 <97+2> < 11. Nyi Raden Siti
1649/8 <97+2> < 12. Nyi Raden Ajeng
16510/8 <140> < RM. Embah Dalem Indrayuda
16611/8 <142> < 1. Rd. Djajamanggala
17012/8 <143+?> < 2. Nra. Madjanagara
17113/8 <152> < 1. R. Wangsakoesoemah
17214/8 <152> < 2. R. Poeramanggala
17315/8 <152> < 3. R. Djanggakoesoemah
17416/8 <152> < 4. R. Tjandrakoesoemah